Recopila
Flowy recopila datos GPS de los equipos de a bordo o de los sistemas AVM.
GPS y asignación automática del servicio
Flowy detecta la posición del tren y la asocia a la expedición correcta. Al comparar los horarios reales con los previstos, muestra adelantos, retrasos y pasajeros a bordo en cada parada.
Solicita una demo
De la posición a la expedición
La asignación automática relaciona la posición del vehículo con la expedición, la dirección y la parada. Así, el dato GPS se convierte en información útil para conocer la evolución del servicio.
Flowy recopila datos GPS de los equipos de a bordo o de los sistemas AVM.
Relaciona vehículo, expedición, dirección y parada: es la asignación automática del servicio.
Compara el horario real con el previsto para mostrar adelantos y retrasos.
Seguimiento y análisis
Sigue una expedición en servicio y compara varias para conocer las desviaciones a lo largo de toda la línea.
Vista en directo
Posición del tren, retraso y pasajeros a bordo en una sola vista. Las desviaciones de llegada y salida se muestran junto a los horarios previstos para facilitar la lectura de la expedición.
| Parada | C. Colombo | Castelfusano | Stella Polare | Lido Centro | Lido Nord | Ostia Antica | Acilia Sud | AciliaGPS en directo | Casal B. | Vitinia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horario previsto | 08:20 | 08:22/22 | 08:24/24 | 08:26/27 | 08:28/28 | 08:31/31 | 08:36/36 | 08:37/38 | 08:40/40 | 08:43/43 |
| Retraso · Llegada / Salida | +21 | +20/+21 | +20/+21 | +20/+20 | +20/+20 | +20/+21 | +20/+20 | +21/+22 | — | — |
| Pasajeros a bordo | 29 | 34 | 38 | 42 | 47 | 51 | 49 | 44 | — | — |
Desplázate por la vista para explorar las paradas. Ejemplo de vista en directo basado en la ficha Flowy.
Análisis agregado
Compara varios servicios en el mismo periodo. Los retrasos y adelantos se destacan a lo largo de toda la línea, con un histórico que permite analizar expediciones y paradas conjuntamente.
| Expedición | Lanciano C. | Lanciano | S. Vito L. | Ortona | Tollo C. S. | Francavilla | Pescara Trib. | Pescara P.N. | Pescara C.le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194509:00 | 0′ | 2′ | 1′ | 1′ | 2′ | −1′ | 2′ | −1′ | 3′ | 1′ | 1′ | 5′ | 0′ | −1′ | −1′ | 1′ |
| 194610:00 | 3′ | 5′ | 1′ | 4′ | 0′ | 0′ | 3′ | 5′ | 3′ | 0′ | 4′ | 3′ | 4′ | 3′ | 3′ | 3′ |
| 194711:00 | 0′ | 0′ | 2′ | 0′ | 2′ | −1′ | 5′ | 1′ | 3′ | 2′ | 4′ | 1′ | 4′ | 3′ | 3′ | 1′ |
| 194812:00 | 1′ | 5′ | 0′ | 3′ | 5′ | −1′ | 4′ | 2′ | 2′ | 3′ | 1′ | 1′ | 2′ | 0′ | 0′ | 0′ |
Desplázate por la vista para explorar las paradas. Ejemplo de análisis agregado basado en la ficha Flowy.
Una visión del servicio
Consulta la posición en directo a lo largo de la línea, asociada a la expedición correcta.
Compara las llegadas y salidas reales con las previstas, en minutos.
Consulta el histórico de varios servicios para analizar varias expediciones y paradas del periodo.
De la línea a la red
Valida la posición y los retrasos en una línea y después amplía el servicio a la red. Descubre con el equipo Flowy cómo aplicar el seguimiento GPS a tu servicio.
Más de 15 operadores de transporte en Italia ya nos han elegido.






